Paipa u'amea kaponi lelei/SMLS paipa
| Ituaiga | Fa'atatauga |
| Fuafuaga faamoemoega | fausaga lautele ma masini |
| Au'aunaga sua | Suau'u, kesi ma isi sua fe'avea'i |
| E maualalo ma feololo fa'apau fau fau | Gaosi ausa ma fauvela |
| Auaunaga poutū eletise | Lagolago eletise |
| Auto semi-shaft casing | Auto semi-shaft casing |
| Laina paipa | Suau'u ma kesi felauaiga |
| Tubing ma pusa | Suau'u ma kesi felauaiga |
| vili paipa | vili lelei |
| Paipa vili fa'afanua | vili fa'afanua |
| O fa'aauumu fa'aaumu, fa'a'avevela fa'afefe | O fa'aauumu fa'aumu, fa'afesuia'i vevela |
| Tulaga | togi | Vasega |
| API | API 5L | Laina paipa mo paipa auala felauaiga |
| API 5CT | O paipa ma pusa mo vaieli | |
| API 5DP | vili paipa mo le viliina lelei | |
| ASTM | ASTM A53 | Fa'aaogaina e fai ma u'amea faufale po'o mo paipa maualalo maualalo |
| ASTM A106 | paipa u'amea gaogao gaogao mo auaunaga maualuga-vevela | |
| ASTM A335 | mo seamless ferritic alloy-u'amea paipa mo auaunaga maualuga-vevela | |
| ASTM A213 | mo faumea u'amea u'amea ma austenitic u'amea, fa'avevela, ma fa'a'avevela fa'afesuia'i. | |
| ASTM A179 | mo seamless maalili-toso maualalo-carbon uʻamea faafesuiai vevela ma condenser paipa | |
| ASTM A192 | mo seamless carbon uamea ogaumu tubes mo auaunaga maualuga-omiga | |
| ASTM A210 | mo seamless medium-carbon boiler u'amea ma faagaau superheater | |
| ASTM A333 | mo paipa u'amea seamless mo auaunaga maualalo-vevela ma isi talosaga ma le faigata notch manaomia | |
| ASTM A519 | mo seamless carbon ma u'amea uʻamea faʻaaumea masini | |
| ASTM A252 | mo fa'aputuga paipa u'amea e le'i lelei ma uelo | |
| DIN | DIN 17175 | mo laina paipa u'amea seamless tete'e vevela |
| DIN 1629 | mo paipa lapotopoto e le'i fa'aogaina o u'amea e le'o fa'ameamea fa'atasi ma mana'oga fa'apitoa | |
| DIN 2391 | mo faagaau u'amea seamless seamless faagaau maalili pe taai malulu | |
| JIS | JIS G3454 | paipa uamea kaponi seamless mo auaunaga mamafa |
| JIS G3456 | paipa uamea kaponi seamless mo auaunaga vevela maualuga | |
| JIS G3461 | paipa u'amea gaogao gaogao mo boiler ma exchanger vevela | |
| EN | EN 10210 | mo le vevela mae'a fa'a'au'au fa'a'o'o vaega o u'amea e le'i fa'apa'u |
| EN 10216 | paipa u'amea seamless mo faamoemoega mamafa | |
| BS | BS 3059 | mo carbonalloy ma austenitic faagaau uʻamea faʻamaʻi maʻoti tulaga vevela maualuga |

| Ituaiga paipa | Tele o paipa(mm) | Fa'apalepale |
| Ta'ai vevela | OD<50 | ±0.50mm |
| OD≥50 | ±1% | |
| WT<4 | ±12.5% | |
| WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
| WT>20 | ±12.5% | |
| Tusia malulu | OD 6-10 | ±0.20mm |
| OD 10~30 | ±0.40mm | |
| OD 30~50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| WT≤1 | ±0.15mm | |
| WT 1~3 | +15%, -10% | |
| WT >3 | +12.5%, -10% |












